LED пана
Цена на бр
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000 |
| МОЩНОСТ (W) | 48 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 100 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 150 |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.6 |
| МИГАНЕ | non flicker |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| ЖИВОТ (часове) | 50000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-265V |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | E |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Metal-Sheet + Aluminum |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | 595*595 |
| РАЗМЕР НА МОНТАЖНИЯ ОТВОР (mm) | 570*570 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 4800 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 10 |
мощност
48W
цветна температура
4000К
монтаж
скрит
размер
600мм*600мм
осветеност
100lm/W
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000 |
| МОЩНОСТ (W) | 48 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 100 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 150 |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.6 |
| МИГАНЕ | non flicker |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| ЖИВОТ (часове) | 50000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-265V |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | E |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Metal-Sheet + Aluminum |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | 595*595 |
| РАЗМЕР НА МОНТАЖНИЯ ОТВОР (mm) | 570*570 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 4800 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 10 |
мощност
48W
цветна температура
4000К
монтаж
скрит
размер
600мм*600мм
осветеност
100lm/W