| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 6400K (СТУДЕНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 20.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 90 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 90° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.9 |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 50000 |
| СВЕТЛИННА ЧУСТВИТЕЛНОСТ (lx) | 3-2000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Die Cast Aluminium & Glass |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | ЧЕРЕН |
| ПАРАМЕТРИ НА БАТЕРИЯТА | Lithium 18650 3.7V 2600mAH |
| ТИП СЕНЗОР | PHOTO & RADAR |
| ОБХВАТ НА СЕНЗОРА В ° | 120° |
| ОБХВАТ НА СЕНЗОРА В метри | Max 10 |
| ВИСОЧИНА НА ИНСТАЛИРАНЕ НА СЕНЗОРА (м) | 1.8-2.5 |
| МАТЕРИАЛ НА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ | Monocrystallic ETFE |
| ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (h) | 6-8 |
| ВРЕМЕ ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (h) | 6-8 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1800 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 24 |
цвят
черен
мощност
20W
цветна температура
6500K
влагозащитена
да
осветеност
90lm/W
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 6400K (СТУДЕНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 20.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 90 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 90° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.9 |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 50000 |
| СВЕТЛИННА ЧУСТВИТЕЛНОСТ (lx) | 3-2000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Die Cast Aluminium & Glass |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | ЧЕРЕН |
| ПАРАМЕТРИ НА БАТЕРИЯТА | Lithium 18650 3.7V 2600mAH |
| ТИП СЕНЗОР | PHOTO & RADAR |
| ОБХВАТ НА СЕНЗОРА В ° | 120° |
| ОБХВАТ НА СЕНЗОРА В метри | Max 10 |
| ВИСОЧИНА НА ИНСТАЛИРАНЕ НА СЕНЗОРА (м) | 1.8-2.5 |
| МАТЕРИАЛ НА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ | Monocrystallic ETFE |
| ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (h) | 6-8 |
| ВРЕМЕ ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (h) | 6-8 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1800 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 24 |
цвят
черен
мощност
20W
цветна температура
6500K
влагозащитена
да
осветеност
90lm/W