Размери и тегло: | |||||||||
Номинален диаметър | DN | mm | 25 | 32 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| inch | 1" | 1 ¼'' | 1" | 1 ½'' | 1 ½'' | 2" | 2" | |
Монтажна дължина без холендъри 1 | L2 | mm | 260 | 260 | 150 | 300 | 150/200 | 270/300 | 270 |
Монтажна дължина с холендъри прибл. | L1 | mm | 384 | 384 | 268 | 428 | 278/328 | 314/444 | --- |
Резба на водомера G x B | D1 | inch | 1 ¼'' | 1 ½'' | 1 ¼'' | 2" | 2" | 2 ½'' | Фланец 4 |
Резба на холендъра R x | D2 | inch | 1" | 1 ¼'' | 1" | 1 ½'' | 1 ½'' | 2" | --- |
Широчина прибл. | B | mm | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Височина прибл. | H1 | mm | 120 | 120 | 160 | 150 | 165 | 150 | 175 |
| H2 | mm | 40 | 40 | 15 | --- | --- | 60 | 75 |
Тегло прибл. | - | kg | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4,0 | 4,0/4,9 | 3,8/4,0 | 9,5 |
вид | водомер импулсен |
максимална температура | 30 градуса |
размер присъединяване | 1 1/2" |
Няма добавени
Няма добавени файлове за изтегляне