Гама на продукта | EasyPact |
---|---|
продукт или тип компонент | Прекъсвач |
Съкратено наименование на устройството | Easypact EZC250N |
Име на прекъсвача | Easypact EZC250N |
Приложение на устройството | Дистрибуция |
Описание на полюсите | 3P |
Защитени полюси описание | 3t |
тип на мрежата | DC AC |
Честота на мрежата | 50/60 Hz |
[In] номинален ток | 150 A при 40 °C |
[Ue] Изолационно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
[Ue] номинално работно напрежение | 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 |
Изключвателна способност код | N |
Изключвателна способност | 20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 400...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 8 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
Работна изключвателна възможност | 10 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA при 110/130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 25 kA при 220/230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 4 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-2 |
Категория за оползотворяване | Категория А |
Наименование изключващ блок | TM-D |
Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитна |
Настройка на изключвателно устройство | 150 A при 50 °C |
Тип защита | Защита от късо съединение Защита от претоварване |
Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с IEC 60664-1 3 в съответствие с IEC 947-1 |
Тип управление | Щифт |
---|---|
Монтажен режим | Фиксиран |
Монтажна подпора | Заден капак |
Обърнати връзки | Преден |
downside connection | Преден |
Механична издръжливост | 10000 цикъла |
Електрическа устойчивост | Категория А: 5000 цикъла 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
Свързващи клеми | 35 mm |
Локална сигнализация | Positive contact indication |
Неутрална настройка за защита | Без защита |
Защита от земна утечка | Без |
Височина | 165 mm |
Широчина | 105 mm |
Дълбочина | 60 mm |
Стандарти | GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Степен на защита IP | IP20 в съответствие с IEC 60529 |
Степен на защита IK | IK07 в съответствие с IEC 62262 |
Температура на околния въздух при работа | -25…70 °C |
температура на околната среда за съхранени | -35…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 10,9 cm |
Package 1 Width | 11,6 cm |
Package 1 Length | 18,1 cm |
Package 1 Weight | 1,588 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 13,61 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 64 |
Package 3 Height | 50 cm |
Package 3 Width | 80 cm |
Package 3 Length | 120 cm |
Package 3 Weight | 120,86 kg |
Гаранция | 18 months |
---|
Ампераж | 150A |
Полюси | 3P |
защита | термомагнитна |
Няма добавени
Няма добавени файлове за изтегляне