| Обхват | Linergy |
|---|---|
| Наименование на продукта | Linergy TR |
| Тип продукт или компонент | Клемен блок |
| Съкратено наименование на устройството | TRV |
| Допълнителни устройства и аксесоари | Свързващи аксесоари |
| Вит блок клеми | Passthrough |
| Terminal block level | 1 |
| Тип монтаж | Скоба |
| номинално напречно сечение | 16 mm² |
| дължина | 55,5 mm |
| Цвят | Син |
| Количество в комплект | Комплект от 50 |
| Широчина | 12,2 mm |
|---|---|
| Височина | 55 mm |
| Свързване - клеморед | 1 x Винтова клема: upstream (M5) 1 x Винтова клема: надолу по веригата (M5) |
| number of connections | 2 |
| свързваща позиция | Sideways |
| Number of measurement input | 2 |
| Сечение на кабел | 0,2…10 mm², гъвкав С кабелен накрайник 0,2…16 mm², Твърд С кабелен накрайник 1,5…25 mm², Твърд Без кабелен накрайник 1,5…25 mm², гъвкав Без кабелен накрайник |
| Затягащ момент | 2,5…3 N.m |
| Дължина на оголване на проводника | 14 mm |
| топ инструмент | Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver |
| [Ue] номинално работно напрежение | 1000 V в съответствие с EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL |
| [In] номинален ток | 76 A в съответствие с EN/IEC 60947-7-1 85 A UL 85 A CSA |
| Материал | Polyamide 6/6: insulating case Copper alloy: connector and screw Copper alloy: commoning link Chromium-nickel steel: пружина |
| Dielectric loss | 0,01 при 1 MHz в съответствие с IEC 60250 0,01 при 1 MHz в съответствие с VDE 0303-T4 |
| Dielectric constant | 3,7 при 1 MHz |
| Resistivity | 10000 MΩ.m в съответствие с IEC 60093 10000 MΩ.m в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Surface resistance | 1000 GΩ в съответствие с IEC 60093 1000 GΩ в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Creep resistance | 500 CTI (> 400 kB) в съответствие с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Устойчивост на горене | V0 0,8 mm в съответствие с UL 94 |
| Нето тегло на продукта | 30 g |
| Съвместимост на гамата | PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys |
| Съвместимост на продуктите | Spacial табла |
Ампераж
101А
сечение на кабела
10мм2
материал
PVC
вид
редова клема
цвят
синя
| Обхват | Linergy |
|---|---|
| Наименование на продукта | Linergy TR |
| Тип продукт или компонент | Клемен блок |
| Съкратено наименование на устройството | TRV |
| Допълнителни устройства и аксесоари | Свързващи аксесоари |
| Вит блок клеми | Passthrough |
| Terminal block level | 1 |
| Тип монтаж | Скоба |
| номинално напречно сечение | 16 mm² |
| дължина | 55,5 mm |
| Цвят | Син |
| Количество в комплект | Комплект от 50 |
| Широчина | 12,2 mm |
|---|---|
| Височина | 55 mm |
| Свързване - клеморед | 1 x Винтова клема: upstream (M5) 1 x Винтова клема: надолу по веригата (M5) |
| number of connections | 2 |
| свързваща позиция | Sideways |
| Number of measurement input | 2 |
| Сечение на кабел | 0,2…10 mm², гъвкав С кабелен накрайник 0,2…16 mm², Твърд С кабелен накрайник 1,5…25 mm², Твърд Без кабелен накрайник 1,5…25 mm², гъвкав Без кабелен накрайник |
| Затягащ момент | 2,5…3 N.m |
| Дължина на оголване на проводника | 14 mm |
| топ инструмент | Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver |
| [Ue] номинално работно напрежение | 1000 V в съответствие с EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL |
| [In] номинален ток | 76 A в съответствие с EN/IEC 60947-7-1 85 A UL 85 A CSA |
| Материал | Polyamide 6/6: insulating case Copper alloy: connector and screw Copper alloy: commoning link Chromium-nickel steel: пружина |
| Dielectric loss | 0,01 при 1 MHz в съответствие с IEC 60250 0,01 при 1 MHz в съответствие с VDE 0303-T4 |
| Dielectric constant | 3,7 при 1 MHz |
| Resistivity | 10000 MΩ.m в съответствие с IEC 60093 10000 MΩ.m в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Surface resistance | 1000 GΩ в съответствие с IEC 60093 1000 GΩ в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Creep resistance | 500 CTI (> 400 kB) в съответствие с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Устойчивост на горене | V0 0,8 mm в съответствие с UL 94 |
| Нето тегло на продукта | 30 g |
| Съвместимост на гамата | PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys |
| Съвместимост на продуктите | Spacial табла |
Ампераж
101А
сечение на кабела
10мм2
материал
PVC
вид
редова клема
цвят
синя