| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 25.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 68 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220V-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | G |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Поликарбонат & Поликарбонат |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | ЧЕРЕН |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa50°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1700 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 16 |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø270x93mm |
| ВИСОЧИНА АРТИКУЛ(mm) | 93 |
| ШИРИНА АРТИКУЛ(mm) | Ø270 |
| ТЕГЛО БРУТО (гр) | 587.50 |
| EAN Code | 6972538043481 |
мощност
25W
влагозащитена
да
цветна температура
4000К
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 25.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 68 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220V-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | G |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Поликарбонат & Поликарбонат |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | ЧЕРЕН |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa50°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1700 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 16 |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø270x93mm |
| ВИСОЧИНА АРТИКУЛ(mm) | 93 |
| ШИРИНА АРТИКУЛ(mm) | Ø270 |
| ТЕГЛО БРУТО (гр) | 587.50 |
| EAN Code | 6972538043481 |
мощност
25W
влагозащитена
да
цветна температура
4000К