| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 6400K (СТУДЕНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 14.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 93 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 200° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 100000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-265V AC-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 83% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Поликарбонат & PBT & Алуминий |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø95x137mm |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa40°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| ЦОКЪЛ | E27 |
| ФОРМА НА КРУШКАТА | G95 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1300 |
| ЕКВИВАЛЕНТ НА КОВЕНЦИОНАЛНА МОЩНОСТ (W) | 115 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 60 |
димируема
не
мощност
14W
цветна температура
6500к
цокъл
E27
напрежение
230V
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 6400K (СТУДЕНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 14.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 93 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 200° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 100000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-265V AC-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 83% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Поликарбонат & PBT & Алуминий |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø95x137mm |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa40°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| ЦОКЪЛ | E27 |
| ФОРМА НА КРУШКАТА | G95 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1300 |
| ЕКВИВАЛЕНТ НА КОВЕНЦИОНАЛНА МОЩНОСТ (W) | 115 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 60 |
димируема
не
мощност
14W
цветна температура
6500к
цокъл
E27
напрежение
230V