| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 6400 |
| МОЩНОСТ (W) | 18 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 100 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 220 |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 100000 |
| ЖИВОТ (часове) | 30000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 175-240V |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Пластмаса & Алуминий |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | 70*138mm |
| ЦОКЪЛ | E27 |
| ФОРМА НА КРУШКАТА | A70 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1800 |
| ЕКВИВАЛЕНТ НА КОВЕНЦИОНАЛНА МОЩНОСТ (W) | 110 |
мощност
18W
цветна температура
6500К
цокъл
E27
димируема
не
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 6400 |
| МОЩНОСТ (W) | 18 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 100 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 220 |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 100000 |
| ЖИВОТ (часове) | 30000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 175-240V |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Пластмаса & Алуминий |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | 70*138mm |
| ЦОКЪЛ | E27 |
| ФОРМА НА КРУШКАТА | A70 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1800 |
| ЕКВИВАЛЕНТ НА КОВЕНЦИОНАЛНА МОЩНОСТ (W) | 110 |
мощност
18W
цветна температура
6500К
цокъл
E27
димируема
не