| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 5.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 79 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 15000 |
| ЖИВОТ (часове) | 20000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-250V AC-50/60 Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | PBT & Поликарбонат |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø95x31mm |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | 0°CTa-40°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 3 |
| РАЗМЕР НА МОНТАЖНИЯ ОТВОР (mm) | Ø75 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 395 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 40 |
мощност
5W
вид
кръг
цветна температура
4000К
монтаж
скрит
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 5.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 79 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 15000 |
| ЖИВОТ (часове) | 20000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-250V AC-50/60 Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | PBT & Поликарбонат |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø95x31mm |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | 0°CTa-40°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 3 |
| РАЗМЕР НА МОНТАЖНИЯ ОТВОР (mm) | Ø75 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 395 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 40 |
мощност
5W
вид
кръг
цветна температура
4000К
монтаж
скрит