| Обхват / Гама | EasyPact |
|---|---|
| Наименование на продукта | EasyPact CVS |
| Тип продукт или компонент | Моторен механизъм |
| Съкратено наименование на устройството | модул на моторния механизъм |
| Съвместимост на продуктите | EasyPact CVS400...630 Прекъсвач |
| Тип управление | Локално/дистанционно управление |
|---|---|
| Тип контролен сигнал | Импулсен и поддържан |
| Supply voltage [Us] | 110...230 V AC 50/60 Hz 110...230 V DC |
| Тип монтаж | Фиксиран |
| Време за реакция | <= 500 ms (отваряне) <= 1 s (затваряне) |
| максимална честота | <= 2 cycles per minute |
| максимална консумация на мощност в VA | 300 VA затваряне 300 VA отваряне |
| Електрическа устойчивост | 20000 цикъла 110...230 V AC 50/60 Hz 20000 цикъла 110...230 V DC |
| Предоставено оборудване | Ключалка |
| Тип заключване | Прозрачен капак |
| IK степен на защита | IK07 |
| Степен на защита IP | IP20 |
|---|
| Тип пакет 1 | PCE |
|---|---|
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 19,000 cm |
| Широчина на пакет 1 | 2,000 cm |
| Дължина на пакет 1 | 22,000 cm |
| Тегло на пакет 1 | 2,923 kg |
| Тип пакет 2 | S04 |
| Брой единици в пакет 2 | 3 |
| Височина на пакет 2 | 30,000 cm |
| Широчина на пакет 2 | 40,000 cm |
| Дължина на пакет 2 | 60,000 cm |
| Тегло на пакет 2 | 9,389 kg |
| Тип пакет 3 | P12 |
| Брой единици в пакет 3 | 36 |
| Височина на пакет 3 | 105,000 cm |
| Широчина на пакет 3 | 80,000 cm |
| Дължина на пакет 3 | 120,000 cm |
| Тегло на пакет 3 | 129,096 kg |
Вид
моторна задвижка
| Обхват / Гама | EasyPact |
|---|---|
| Наименование на продукта | EasyPact CVS |
| Тип продукт или компонент | Моторен механизъм |
| Съкратено наименование на устройството | модул на моторния механизъм |
| Съвместимост на продуктите | EasyPact CVS400...630 Прекъсвач |
| Тип управление | Локално/дистанционно управление |
|---|---|
| Тип контролен сигнал | Импулсен и поддържан |
| Supply voltage [Us] | 110...230 V AC 50/60 Hz 110...230 V DC |
| Тип монтаж | Фиксиран |
| Време за реакция | <= 500 ms (отваряне) <= 1 s (затваряне) |
| максимална честота | <= 2 cycles per minute |
| максимална консумация на мощност в VA | 300 VA затваряне 300 VA отваряне |
| Електрическа устойчивост | 20000 цикъла 110...230 V AC 50/60 Hz 20000 цикъла 110...230 V DC |
| Предоставено оборудване | Ключалка |
| Тип заключване | Прозрачен капак |
| IK степен на защита | IK07 |
| Степен на защита IP | IP20 |
|---|
| Тип пакет 1 | PCE |
|---|---|
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 19,000 cm |
| Широчина на пакет 1 | 2,000 cm |
| Дължина на пакет 1 | 22,000 cm |
| Тегло на пакет 1 | 2,923 kg |
| Тип пакет 2 | S04 |
| Брой единици в пакет 2 | 3 |
| Височина на пакет 2 | 30,000 cm |
| Широчина на пакет 2 | 40,000 cm |
| Дължина на пакет 2 | 60,000 cm |
| Тегло на пакет 2 | 9,389 kg |
| Тип пакет 3 | P12 |
| Брой единици в пакет 3 | 36 |
| Височина на пакет 3 | 105,000 cm |
| Широчина на пакет 3 | 80,000 cm |
| Дължина на пакет 3 | 120,000 cm |
| Тегло на пакет 3 | 129,096 kg |
Вид
моторна задвижка