Автомати
Цена на бр
| Гама на продукта | EasyPact |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | Easypact EZC100N |
| Прекъсвач | Easypact EZC100N |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Брой полюси | 3P |
| Тип защитени полюси | 3t |
| тип мрежа | AC DC |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| [In] номинален ток | 80 A при 40 C |
| [Ui] номинално изолационно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ue] номинално работно напрежение | 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 |
| Код изключвателна способност | N |
| Изключвателна способност | 10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 15 kA Icu при 400...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 18 kA Icu при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ics] Номинална изключвателна възможност | 5 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 9 kA при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 110/130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 220/230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 7,5 kA при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория за оползотворяване | Категория А |
| Наименование изключващ блок | TM-D |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Настройка на изключвателно устройство | 80 A при 50 C |
| Тип защита | Защита от претоварване Защита от късо съединение |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с IEC 60664-1 3 в съответствие с IEC 947-1 |
| Тип управление | Палец |
|---|---|
| Тип монтаж | Фиксиран |
| Монтажна подпора | Задна плоча |
| Горни връзки | Преден |
| Запис на електрически данни | Преден |
| Механична издръжливост | 13000 cycles |
| Електрическа устойчивост | Категория А: 4000 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Свързващи клеми | 25 mm |
| Локална сигнализация | Positive contact indication |
| Неутрална настройка за защита | Без защита |
| Защита от земна утечка | Без |
| Височина | 130 mm |
| Широчина | 75 mm |
| Дълбочина | 60 mm |
Ампераж
80A
Полюси
3P
защита
термомагнитна
серия
EasyPact EZC
| Гама на продукта | EasyPact |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | Easypact EZC100N |
| Прекъсвач | Easypact EZC100N |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Брой полюси | 3P |
| Тип защитени полюси | 3t |
| тип мрежа | AC DC |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| [In] номинален ток | 80 A при 40 C |
| [Ui] номинално изолационно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ue] номинално работно напрежение | 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 |
| Код изключвателна способност | N |
| Изключвателна способност | 10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 15 kA Icu при 400...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 18 kA Icu при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ics] Номинална изключвателна възможност | 5 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 9 kA при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 110/130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 220/230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 7,5 kA при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория за оползотворяване | Категория А |
| Наименование изключващ блок | TM-D |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Настройка на изключвателно устройство | 80 A при 50 C |
| Тип защита | Защита от претоварване Защита от късо съединение |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с IEC 60664-1 3 в съответствие с IEC 947-1 |
| Тип управление | Палец |
|---|---|
| Тип монтаж | Фиксиран |
| Монтажна подпора | Задна плоча |
| Горни връзки | Преден |
| Запис на електрически данни | Преден |
| Механична издръжливост | 13000 cycles |
| Електрическа устойчивост | Категория А: 4000 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Свързващи клеми | 25 mm |
| Локална сигнализация | Positive contact indication |
| Неутрална настройка за защита | Без защита |
| Защита от земна утечка | Без |
| Височина | 130 mm |
| Широчина | 75 mm |
| Дълбочина | 60 mm |
Ампераж
80A
Полюси
3P
защита
термомагнитна
серия
EasyPact EZC