| Гама на продукта | EasyPact |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | Easypact EZC250N |
| Име на прекъсвача | Easypact EZC250N |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Описание на полюсите | 3P |
| Защитени полюси описание | 3t |
| тип на мрежата | DC AC |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| [In] номинален ток | 160 A при 40 °C |
| [Ui] номинално изолационно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ue] номинално работно напрежение | 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 |
| Код изключвателна способност | N |
| Изключвателна способност | 20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 400...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 8 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ics] номинална експлоатационна прекъсваща с | 10 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA при 110/130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 25 kA при 220/230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 4 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория за оползотворяване | Категория А |
| Наименование изключващ блок | TM-D |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Настройка на изключвателно устройство | 160 A при 50 °C |
| Тип защита | Защита от претоварване Защита от късо съединение |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с IEC 60664-1 3 в съответствие с IEC 947-1 |
| Тип управление | Щифт |
|---|---|
| Монтажен режим | Фиксиран |
| Монтажна подпора | Задна плоча |
| Обърнати връзки | Преден |
| Запис на електрически данни | Преден |
| Механична издръжливост | 10000 cycles |
| Електрическа устойчивост | Категория А: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Свързващи клеми | 35 mm |
| Локална сигнализация | Positive contact indication |
| Неутрална настройка за защита | Без защита |
| Защита от земна утечка | Без |
| Височина | 165 mm |
| Широчина | 105 mm |
| Дълбочина | 60 mm |
Ампераж
160А
Полюси
3P
защита
термомагнитна
серия
EasyPact EZC
| Гама на продукта | EasyPact |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | Easypact EZC250N |
| Име на прекъсвача | Easypact EZC250N |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Описание на полюсите | 3P |
| Защитени полюси описание | 3t |
| тип на мрежата | DC AC |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| [In] номинален ток | 160 A при 40 °C |
| [Ui] номинално изолационно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ue] номинално работно напрежение | 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 |
| Код изключвателна способност | N |
| Изключвателна способност | 20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 400...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 8 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ics] номинална експлоатационна прекъсваща с | 10 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA при 110/130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 25 kA при 220/230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 4 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 380 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория за оползотворяване | Категория А |
| Наименование изключващ блок | TM-D |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Настройка на изключвателно устройство | 160 A при 50 °C |
| Тип защита | Защита от претоварване Защита от късо съединение |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с IEC 60664-1 3 в съответствие с IEC 947-1 |
| Тип управление | Щифт |
|---|---|
| Монтажен режим | Фиксиран |
| Монтажна подпора | Задна плоча |
| Обърнати връзки | Преден |
| Запис на електрически данни | Преден |
| Механична издръжливост | 10000 cycles |
| Електрическа устойчивост | Категория А: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Свързващи клеми | 35 mm |
| Локална сигнализация | Positive contact indication |
| Неутрална настройка за защита | Без защита |
| Защита от земна утечка | Без |
| Височина | 165 mm |
| Широчина | 105 mm |
| Дълбочина | 60 mm |
Ампераж
160А
Полюси
3P
защита
термомагнитна
серия
EasyPact EZC