| [In] номинален ток | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защита от земна утечка | Без | ||||||||||||||||||||||||||||
| Брой полюси | 4P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип продукт или компонент | Миниатюрен прекъсвач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обхват / Гама | EASY9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение на устройството | Защита | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип продукт или компонент | Миниатюрен прекъсвач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 4P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Брой защитени полюси | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [In] номинален ток | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||
| тип мрежа | AC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен | ||||||||||||||||||||||||||||
| Крива | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изключвателна способност |
|