| Обхват / Гама | Acti 9 |
|---|---|
| Наименование на продукта | Acti 9 C60H-DC |
| Тип продукт или компонент | Миниатюрен прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | C60H-DC |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Брой полюси | 2P |
| Брой защитени полюси | 2 |
| [In] номинален ток | 4 A при 25 °C |
| тип мрежа | DC |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Крива | C |
| Изключвателна способност | 10 kA Icu при 440 V DC в съответствие с EN 60947-2 10 kA Icu при 440 V DC в съответствие с IEC 60947-2 6 kA Icu при 500 V DC в съответствие с EN 60947-2 6 kA Icu при 500 V DC в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 220 V DC в съответствие с GB 14048.2 20 kA Icu при 220 V DC в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 250 V DC в съответствие с GB 14048.2 20 kA Icu при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория за оползотворяване | Категория А в съответствие с EN 60947-2 Категория А в съответствие с IEC 60947-2 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-2 Да в съответствие с EN 60947-2 |
| Стандарти | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] номинално работно напрежение | 500 V DC |
| Работна изключвателна възможност | 15 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 250 V DC 15 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V DC |
| [Ue] Номинално изолационно напрежение | 500 V DC в съответствие с IEC 60947-2 500 V DC в съответствие с EN 60947-2 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с EN 60947-2 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Тип управление | Палец |
| Локална сигнализация | Индикация Вкл./Изкл. |
| Тип монтаж | Фиксиран |
| Монтажна подпора | 35 mm симетрични DIN шина |
| Разпределителен блок | Отгоре или отдолу: стандартно |
| 9 мм стъпка | 4 |
| тегло на продукта | 0,256 kg |
| Цвят | Бял |
| Механична издръжливост | 20000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | 3000 цикъла L/R = 2 ms |
| положение за заключване(блокиране) | Със заключване |
| Тип заключване | In position O |
| Затягащ момент | Захранваща верига: 2,5 N.m Отгоре или отдолу |
| Защита от земна утечка | Без |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с EN 60947-2 3 в съответствие с IEC 60947-2 |
|---|---|
| Категория на защита | IV |
| Отговаряне на тропически изисквания | 2 в съответствие с IEC 60068-2 |
| Допустима работна надморска височина | 2000 m |
| Температура на околния въздух при работа | -25…70 °C |
| температура на околната среда за съхранениe | -40…85 °C |
ампераж
4A
крива на изключване
TYPE C
напрежение
500VDC
полюси
2P
производител
Schneider Electric
серия
ACTI 9
тип
DC
| Обхват / Гама | Acti 9 |
|---|---|
| Наименование на продукта | Acti 9 C60H-DC |
| Тип продукт или компонент | Миниатюрен прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | C60H-DC |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Брой полюси | 2P |
| Брой защитени полюси | 2 |
| [In] номинален ток | 4 A при 25 °C |
| тип мрежа | DC |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Крива | C |
| Изключвателна способност | 10 kA Icu при 440 V DC в съответствие с EN 60947-2 10 kA Icu при 440 V DC в съответствие с IEC 60947-2 6 kA Icu при 500 V DC в съответствие с EN 60947-2 6 kA Icu при 500 V DC в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 220 V DC в съответствие с GB 14048.2 20 kA Icu при 220 V DC в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 250 V DC в съответствие с GB 14048.2 20 kA Icu при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория за оползотворяване | Категория А в съответствие с EN 60947-2 Категория А в съответствие с IEC 60947-2 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-2 Да в съответствие с EN 60947-2 |
| Стандарти | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] номинално работно напрежение | 500 V DC |
| Работна изключвателна възможност | 15 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 250 V DC 15 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 kA 75 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V DC |
| [Ue] Номинално изолационно напрежение | 500 V DC в съответствие с IEC 60947-2 500 V DC в съответствие с EN 60947-2 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с EN 60947-2 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Тип управление | Палец |
| Локална сигнализация | Индикация Вкл./Изкл. |
| Тип монтаж | Фиксиран |
| Монтажна подпора | 35 mm симетрични DIN шина |
| Разпределителен блок | Отгоре или отдолу: стандартно |
| 9 мм стъпка | 4 |
| тегло на продукта | 0,256 kg |
| Цвят | Бял |
| Механична издръжливост | 20000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | 3000 цикъла L/R = 2 ms |
| положение за заключване(блокиране) | Със заключване |
| Тип заключване | In position O |
| Затягащ момент | Захранваща верига: 2,5 N.m Отгоре или отдолу |
| Защита от земна утечка | Без |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с EN 60947-2 3 в съответствие с IEC 60947-2 |
|---|---|
| Категория на защита | IV |
| Отговаряне на тропически изисквания | 2 в съответствие с IEC 60068-2 |
| Допустима работна надморска височина | 2000 m |
| Температура на околния въздух при работа | -25…70 °C |
| температура на околната среда за съхранениe | -40…85 °C |
ампераж
4A
крива на изключване
TYPE C
напрежение
500VDC
полюси
2P
производител
Schneider Electric
серия
ACTI 9
тип
DC