| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 18.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 70 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220V-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | ABS &Поликарбонат |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | СИВ |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa50°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1260 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 16 |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø220x65mm |
| ВИСОЧИНА ОПАКОВКА (mm) | 65 |
| ШИРИНА ОПАКОВКА (mm) | Ø220 |
| ТЕГЛО БРУТО (гр) | 593.75 |
влагозащитена
да
мощност
18W
цветна температура
4000К
цвят
сив
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 18.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 70 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220V-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | ABS &Поликарбонат |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | СИВ |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa50°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1260 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 16 |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø220x65mm |
| ВИСОЧИНА ОПАКОВКА (mm) | 65 |
| ШИРИНА ОПАКОВКА (mm) | Ø220 |
| ТЕГЛО БРУТО (гр) | 593.75 |
влагозащитена
да
мощност
18W
цветна температура
4000К
цвят
сив