| Обхват | TeSys TeSys Deca |
|---|---|
| Наименование на продукта | TeSys LC1D.K TeSys Deca |
| Тип продукт или компонент | Capacitor duty contactor |
| Съкратено наименование на устройството | LC1DFK |
| Приложение на устройството | Контрол |
| Приложение на контактора | Power factor correction |
| Категория за оползотворяване | AC-6b |
| Описание на полюсите | 3P |
| power pole contact composition | 3 NO |
| [Ue] номинално работно напрежение | Електрическа верига: 690 V AC 50/60 Hz |
| реактивна мощност | 7 kvar при 230 V AC 50 Hz при <60 °C 12,5 kvar при 400 V AC 50 Hz при <60 °C 13 kvar при 440 V AC 50 Hz при <60 °C 21 kvar при 690 V AC 50 Hz при <60 °C |
| Тип управляващо напрежение | AC при 50/60 Hz |
| [Uc] Управляващо напрежение | 220 V AC 50/60 Hz |
| Спомагателни контакти | 1 NO + 2 NC Мигновен |
| Електрическа устойчивост | 300000 cyclesпри Ue 400 V 200000 cyclesпри Ue 690 V |
| Монтажна подпора | DIN шина Пластина |
| Стандарти | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1 |
| Продуктови сертификати | IECEE CB Scheme UKCA |
| Свързване - клеморед | Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: Твърд Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: Твърд Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник |
| Затягащ момент | Контролна верига: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми Електрическа верига: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми |
| Работен обхват | 240 cyc/h |
Ампераж
25kVAR
Напрежение
220V
| Обхват | TeSys TeSys Deca |
|---|---|
| Наименование на продукта | TeSys LC1D.K TeSys Deca |
| Тип продукт или компонент | Capacitor duty contactor |
| Съкратено наименование на устройството | LC1DFK |
| Приложение на устройството | Контрол |
| Приложение на контактора | Power factor correction |
| Категория за оползотворяване | AC-6b |
| Описание на полюсите | 3P |
| power pole contact composition | 3 NO |
| [Ue] номинално работно напрежение | Електрическа верига: 690 V AC 50/60 Hz |
| реактивна мощност | 7 kvar при 230 V AC 50 Hz при <60 °C 12,5 kvar при 400 V AC 50 Hz при <60 °C 13 kvar при 440 V AC 50 Hz при <60 °C 21 kvar при 690 V AC 50 Hz при <60 °C |
| Тип управляващо напрежение | AC при 50/60 Hz |
| [Uc] Управляващо напрежение | 220 V AC 50/60 Hz |
| Спомагателни контакти | 1 NO + 2 NC Мигновен |
| Електрическа устойчивост | 300000 cyclesпри Ue 400 V 200000 cyclesпри Ue 690 V |
| Монтажна подпора | DIN шина Пластина |
| Стандарти | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1 |
| Продуктови сертификати | IECEE CB Scheme UKCA |
| Свързване - клеморед | Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: Твърд Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: Твърд Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник |
| Затягащ момент | Контролна верига: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми Електрическа верига: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми |
| Работен обхват | 240 cyc/h |
Ампераж
25kVAR
Напрежение
220V