Обхват | Easy TeSys |
---|---|
Гама на продукта | Easy TeSys Control |
Тип продукт или компонент | Контактор |
Съкратено наименование на устройството | LC1E |
Приложение на контактора | Моторен контрол Резистивен товар |
Категория за оползотворяване | AC-3 AC-3e AC-1 |
Брой полюси | 3P |
[Ue] номинално работно напрежение | Захранваща верига: <= 690 V AC 50/60 Hz |
Номинален работен ток | 65 A (at <55 C) at <= 440 V AC AC-3 for захранваща верига 65 A (at <55 C) at <= 440 V AC AC-3e for захранваща верига 80 A (at <60 C) at <= 440 V AC AC-1 for захранваща верига |
[Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50 Hz |
Моторна мощност в kW | 18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz 30 kW at 380...400 V 37 kW at 415 V 37 kW at 440 V 37 kW at 500 V 37 kW at 660...690 V |
---|---|
Контакти | 3 NO |
Номинален термичен ток | 80 A (at 55 C) for захранваща верига |
Номинален действащ ток на претоварване | 650 A at 440 V AC for захранваща верига conforming to IEC 60947-4-1 |
Номинална изключвателна способност | 520 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947 |
Устойчивост на ток на късо съединение | 520 A 40 C - 10 s for захранваща верига 260 A 40 C - 60 s for захранваща верига 110 A 40 C - 600 s for захранваща верига |
Номинален параметър на предпазителя | 10 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for верига за управление conforming to IEC 60947-5-1 125 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for захранваща верига |
Средна стойност на импеданса | 1 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for захранваща верига |
Топлинно отделяне на полюса | 4,2 W AC-3 6,4 W AC-1 |
[Ue] Изолационно напрежение | 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1 |
Категория на защита | III |
Ниво на замърсяване | 3 |
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV Бобина без връзка към електрическата мрежа в съответствие с IEC 60947 |
Механична издръжливост | 5000000 cycles |
Електрическа устойчивост | 350000 cycles AC-1 900000 cycles AC-3 |
Тип управляващо напрежение | AC при 50 Hz |
Граници на управляващото напрежение на бобината | 0.85...1.1 Uc -5…55 C оперативен 50 Hz+C81:C98 0.3...0.6 Uc -5…55 C Отпадане 50 Hz+C81:C98 |
Пускова мощност в VA | 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 C) 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 C) |
Консумация на електроенергия в състояние "ho | 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 C) 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 C) |
Топлинно разпръскване | 6…10 W for верига за управление |
Работно време | 20...26 ms При затваряне 8...12 ms При отваряне |
Работен обхват | 1200 cyc/h 60 C |
Свързване - клеморед | Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник |
Затягащ момент | Верига за управление: 1,2 N.m Захранваща верига: 5 N.m |
Спомагателни контакти | 1 NO + 1 NC |
Минимално напрежение при превключване | 17 V for верига за управление |
Минимален ток за превключване | 5 mA for верига за управление |
Съпротивление на изолацията | > 10 MOhm for верига за управление |
Време без припокриване | 1,5 ms При захранване guaranteed between NC and NO contact 1,5 ms При изключване на захранването guaranteed between NC and NO contact |
Монтажна подпора | DIN шина Пластина |
Ампераж | 65A |
Напрежение | 220V |
Няма добавени
Няма добавени файлове за изтегляне