| МОЩНОСТ (W) | 24 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP40 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-260V 50/60Hz |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | PP |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | PP |
| РАЗМЕРИ (mm) | φ330*H55 |
| Correlated Color Temperature (CCT) (K) | 4000K (NATURAL WHITE) |
| Luminous Flux (lm) | 2160 |
| Luminous Efficiency (lm/W) | 90 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Power Factor (0PF1) | 0.6 |
| Flicker (Yes/No) | No |
| Switch On/Off Cycle | 25000 |
| Energy Savings (%) | 85% |
| Electrical Protection Class | Class II |
| Body Colour | white |
| Product Width (mm) | 330 |
| Product Height (mm) | 55 |
| Product Length (mm) | 330 |
| Ambient Temperature (Ta) | -20 ~ +40C° |
влагозащитена
да
мощност
24W
цветна температура
4000К
| МОЩНОСТ (W) | 24 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP40 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-260V 50/60Hz |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | PP |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | PP |
| РАЗМЕРИ (mm) | φ330*H55 |
| Correlated Color Temperature (CCT) (K) | 4000K (NATURAL WHITE) |
| Luminous Flux (lm) | 2160 |
| Luminous Efficiency (lm/W) | 90 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Power Factor (0PF1) | 0.6 |
| Flicker (Yes/No) | No |
| Switch On/Off Cycle | 25000 |
| Energy Savings (%) | 85% |
| Electrical Protection Class | Class II |
| Body Colour | white |
| Product Width (mm) | 330 |
| Product Height (mm) | 55 |
| Product Length (mm) | 330 |
| Ambient Temperature (Ta) | -20 ~ +40C° |
влагозащитена
да
мощност
24W
цветна температура
4000К