| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 11.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 85 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 270° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Да |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 35000 |
| ДИМИРУЕМ | Да |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-260V AC-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 83% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Пластмаса & Алуминий |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø60x108mm |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa40°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| ЦОКЪЛ | E27 |
| ФОРМА НА КРУШКАТА | A60 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 935 |
| ЕКВИВАЛЕНТ НА КОВЕНЦИОНАЛНА МОЩНОСТ (W) | 70 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 72 |
димируема
да
мощност
11W
цветна температура
4000К
цокъл
E27
напрежение
230V
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 11.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 85 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 270° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Да |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 35000 |
| ДИМИРУЕМ | Да |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 170-260V AC-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 83% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | F |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Пластмаса & Алуминий |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø60x108mm |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa40°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| ЦОКЪЛ | E27 |
| ФОРМА НА КРУШКАТА | A60 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 935 |
| ЕКВИВАЛЕНТ НА КОВЕНЦИОНАЛНА МОЩНОСТ (W) | 70 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 72 |
димируема
да
мощност
11W
цветна температура
4000К
цокъл
E27
напрежение
230V