| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 6400K (СТУДЕНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 18W |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 102 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120 |
| CRI | 83 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 30000h |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220-240V 50 60Hz |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | E |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Алуминий |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | "-20℃~40℃ |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 3 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1836 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 20 |
| РАЗМЕРИ (mm) | 590x76x25 |
| ВИСОЧИНА АРТИКУЛ(mm) | 25 |
| ШИРИНА АРТИКУЛ(mm) | 76 |
| ДЪЛБОЧИНА АРТИКУЛ (mm) | 1180 |
| ТЕГЛО БРУТО (гр) | 0.22 |
| EAN Code | 6970233831273 |
мощност
18W
монтаж
открит
цветна температура
6500к
влагозащитена
не
дължина
60см
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 6400K (СТУДЕНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 18W |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 102 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120 |
| CRI | 83 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP20 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 30000h |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220-240V 50 60Hz |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | E |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Алуминий |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | "-20℃~40℃ |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 3 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1836 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 20 |
| РАЗМЕРИ (mm) | 590x76x25 |
| ВИСОЧИНА АРТИКУЛ(mm) | 25 |
| ШИРИНА АРТИКУЛ(mm) | 76 |
| ДЪЛБОЧИНА АРТИКУЛ (mm) | 1180 |
| ТЕГЛО БРУТО (гр) | 0.22 |
| EAN Code | 6970233831273 |
мощност
18W
монтаж
открит
цветна температура
6500к
влагозащитена
не
дължина
60см