Соларни системи
Цена на бр
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 3xCCT |
| МОЩНОСТ (W) | 10.0 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Да |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 3.7V DC |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас III |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | ABS |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | ЧЕРЕН |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20℃+65℃ |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| ПАРАМЕТРИ НА БАТЕРИЯТА | 18650 Li Ion 3.7V 2200 mAh |
| ТИП СЕНЗОР | PHOTO & PIR |
| МАТЕРИАЛ НА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ | Monocrystallic |
| ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (h) | 12h |
| ВРЕМЕ ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (h) | 6h |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1000 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 20 |
| РАЗМЕРИ (mm) | 143*97*44.5 |
| ВИСОЧИНА ОПАКОВКА (mm) | 97 |
| ШИРИНА ОПАКОВКА (mm) | 143 |
| ДЪЛБОЧИНА ОПАКОВКА (mm) | 44.5 |
| ТЕГЛО БРУТО (гр) | 0.42 |
светлинен поток
1000lm
капацитет на батерията
2200mAh
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 3xCCT |
| МОЩНОСТ (W) | 10.0 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Да |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 3.7V DC |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас III |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | ABS |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | ЧЕРЕН |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20℃+65℃ |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| ПАРАМЕТРИ НА БАТЕРИЯТА | 18650 Li Ion 3.7V 2200 mAh |
| ТИП СЕНЗОР | PHOTO & PIR |
| МАТЕРИАЛ НА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ | Monocrystallic |
| ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (h) | 12h |
| ВРЕМЕ ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (h) | 6h |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1000 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 20 |
| РАЗМЕРИ (mm) | 143*97*44.5 |
| ВИСОЧИНА ОПАКОВКА (mm) | 97 |
| ШИРИНА ОПАКОВКА (mm) | 143 |
| ДЪЛБОЧИНА ОПАКОВКА (mm) | 44.5 |
| ТЕГЛО БРУТО (гр) | 0.42 |
светлинен поток
1000lm
капацитет на батерията
2200mAh