Товарови прекъсвачи
Цена на бр
| Функция за превключване | Изключено | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брой нормално отворени контакти | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брой нормално затворени контакти | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брой превключващи контакти | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брой полюси | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинален ток [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинално напрежение [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинален капацитет на превключване [kA] | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинален издържан ток на късо съединение (Icw) [kA] | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип напрежение | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделителна сила (съгласно DIN VDE 0113) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Със сигнална лампа | Не | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвят на купола | Сив | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брой модули на ред | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажна дълбочина [mm] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степен на защита (IP) |
|